<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Τουρκία εκλογές &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/tourkia-ekloges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2023 06:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Τουρκία εκλογές &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επίθεση Ιμάμογλου στον Κιλιτσντάρογλου με μανιφέστο &#8211; «Μια χαμένη ευκαιρία για αλλαγή»</title>
		<link>https://pellasimera.gr/epithesi-imamoglou-ston-kilitsntaroglou-me-manifesto-mia-chameni-efkairia-gia-allagi/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/epithesi-imamoglou-ston-kilitsntaroglou-me-manifesto-mia-chameni-efkairia-gia-allagi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 06:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ιμάμογλου]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=20577</guid>

					<description><![CDATA[«Η αποφασιστική βούληση για αλλαγή στο CHP στο βαθμό που θα καταφέρει να αμφισβητήσει τις πολιτικές θέσεις και να θεσμοποιήσει την εσωκομματική <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/epithesi-imamoglou-ston-kilitsntaroglou-me-manifesto-mia-chameni-efkairia-gia-allagi/" title="Επίθεση Ιμάμογλου στον Κιλιτσντάρογλου με μανιφέστο &#8211; «Μια χαμένη ευκαιρία για αλλαγή»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/epithesi-imamoglou-ston-kilitsntaroglou-me-manifesto-mia-chameni-efkairia-gia-allagi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκία: Νικητής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με 52,13%</title>
		<link>https://pellasimera.gr/tourkia-nikitis-o-retzep-tagip-erntogan-me-5213/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/tourkia-nikitis-o-retzep-tagip-erntogan-me-5213/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 20:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18811</guid>

					<description><![CDATA[Νικητής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία αναδείχθηκε σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν . Σύμφωνα με <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/tourkia-nikitis-o-retzep-tagip-erntogan-me-5213/" title="Τουρκία: Νικητής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με 52,13%">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/tourkia-nikitis-o-retzep-tagip-erntogan-me-5213/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκία: Σαφές προβάδισμα νίκης ο Ερντογάν με την καταμέτρηση στο 16%</title>
		<link>https://pellasimera.gr/tourkia-safes-provadisma-nikis-o-erntogan-me-tin-katametrisi-sto-16/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/tourkia-safes-provadisma-nikis-o-erntogan-me-tin-katametrisi-sto-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 15:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερντογάν]]></category>
		<category><![CDATA[Κιλιτσντάρογλου]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18809</guid>

					<description><![CDATA[Με καταμετρημένο το 16% των ψήφων ο Ερντογάν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος με 62,17% έναντι 37,83% του Κιλιτσντάρογλου. Κάποια ανεπίσημα exit poll, <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/tourkia-safes-provadisma-nikis-o-erntogan-me-tin-katametrisi-sto-16/" title="Τουρκία: Σαφές προβάδισμα νίκης ο Ερντογάν με την καταμέτρηση στο 16%">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/tourkia-safes-provadisma-nikis-o-erntogan-me-tin-katametrisi-sto-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άνοιξαν οι κάλπες στην Τουρκία: «Φαβορί» ο Ερντογάν &#8211; Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις</title>
		<link>https://pellasimera.gr/anoixan-oi-kalpes-stin-tourkia-favori-o-erntogan-ti-deichnoun-oi-dimoskopiseis/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/anoixan-oi-kalpes-stin-tourkia-favori-o-erntogan-ti-deichnoun-oi-dimoskopiseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 07:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18796</guid>

					<description><![CDATA[Άνοιξαν οι κάλπες στην Τουρκία για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις οποίες θα αναδειχθεί ο πρόεδρός της. Πάνω από 60 εκατομμύρια <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/anoixan-oi-kalpes-stin-tourkia-favori-o-erntogan-ti-deichnoun-oi-dimoskopiseis/" title="Άνοιξαν οι κάλπες στην Τουρκία: «Φαβορί» ο Ερντογάν &#8211; Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/anoixan-oi-kalpes-stin-tourkia-favori-o-erntogan-ti-deichnoun-oi-dimoskopiseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Ογάν ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ερντογάν στον δεύτερο γύρο</title>
		<link>https://pellasimera.gr/o-ogan-anakoinose-oti-stirizei-ton-erntogan-ston-deftero-gyro/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/o-ogan-anakoinose-oti-stirizei-ton-erntogan-ston-deftero-gyro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 21:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18546</guid>

					<description><![CDATA[Ο υποψήφιος της εθνικιστικής άκρας δεξιάς Σινάν Ογάν, που συγκέντρωσε το 5,2% των ψήφων στον πρώτο γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/o-ogan-anakoinose-oti-stirizei-ton-erntogan-ston-deftero-gyro/" title="Ο Ογάν ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ερντογάν στον δεύτερο γύρο">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/o-ogan-anakoinose-oti-stirizei-ton-erntogan-ston-deftero-gyro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ερντογάν διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, ο Κιλιτσντάρογλου τις προσδοκίες</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-o-erntogan-diepsefse-tis-dimoskopiseis-o-kilitsntaroglou-tis-prosdokies/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-o-erntogan-diepsefse-tis-dimoskopiseis-o-kilitsntaroglou-tis-prosdokies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 05:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερντογάν]]></category>
		<category><![CDATA[Κιλιτσντάρογλου]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18129</guid>

					<description><![CDATA[Το θρίλερ παρατείνεται στην Τουρκία, με ορίζοντα πια την 28η Μαΐου οπότε πρόκειται να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών &#8211; <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-o-erntogan-diepsefse-tis-dimoskopiseis-o-kilitsntaroglou-tis-prosdokies/" title="Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ερντογάν διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, ο Κιλιτσντάρογλου τις προσδοκίες">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-o-erntogan-diepsefse-tis-dimoskopiseis-o-kilitsntaroglou-tis-prosdokies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ερντογάν 49,5%, Κιλιτσντάρογλου 44,49% : Και οι δύο δηλώνουν βέβαιοι για τη νίκη στις 28 Μαΐου</title>
		<link>https://pellasimera.gr/erntogan-495-kilitsntaroglou-4449-kai-oi-dyo-dilonoun-vevaioi-gia-ti-niki-stis-28-maiou/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/erntogan-495-kilitsntaroglou-4449-kai-oi-dyo-dilonoun-vevaioi-gia-ti-niki-stis-28-maiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 03:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18120</guid>

					<description><![CDATA[Οι δυο διεκδικητές της εξουσίας στην Τουρκία, ο απερχόμενος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντίπαλός του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσαν και οι <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/erntogan-495-kilitsntaroglou-4449-kai-oi-dyo-dilonoun-vevaioi-gia-ti-niki-stis-28-maiou/" title="Ερντογάν 49,5%, Κιλιτσντάρογλου 44,49% : Και οι δύο δηλώνουν βέβαιοι για τη νίκη στις 28 Μαΐου">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/erntogan-495-kilitsntaroglou-4449-kai-oi-dyo-dilonoun-vevaioi-gia-ti-niki-stis-28-maiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές στην Τουρκία: Φόβους για νοθεία εξέφρασε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-fovous-gia-notheia-exefrase-o-kemal-kilitsntaroglou/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-fovous-gia-notheia-exefrase-o-kemal-kilitsntaroglou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 16:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18117</guid>

					<description><![CDATA[Φόβους για νοθεία εξέφρασε εμμέσως ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζητώντας από τους εκπροσώπους του να μην αποχωρήσουν από τα εκλογικά κέντρα μέχρι να <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-fovous-gia-notheia-exefrase-o-kemal-kilitsntaroglou/" title="Εκλογές στην Τουρκία: Φόβους για νοθεία εξέφρασε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-fovous-gia-notheia-exefrase-o-kemal-kilitsntaroglou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές στην Τουρκία: Μαζική η συμμετοχή, οι ψηφοφόροι προσήλθαν ακόμα και με φορεία στις κάλπες</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-maziki-i-symmetochi-oi-psifoforoi-prosilthan-akoma-kai-me-foreia-stis-kalpes/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-maziki-i-symmetochi-oi-psifoforoi-prosilthan-akoma-kai-me-foreia-stis-kalpes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 16:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Φορείο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18114</guid>

					<description><![CDATA[Στις 17.00 έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία. Όσοι αναμένουν να ψηφίσουν, παραδίδουν τις ταυτότητες τους στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και θα <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-maziki-i-symmetochi-oi-psifoforoi-prosilthan-akoma-kai-me-foreia-stis-kalpes/" title="Εκλογές στην Τουρκία: Μαζική η συμμετοχή, οι ψηφοφόροι προσήλθαν ακόμα και με φορεία στις κάλπες">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ekloges-stin-tourkia-maziki-i-symmetochi-oi-psifoforoi-prosilthan-akoma-kai-me-foreia-stis-kalpes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες της τουρκικής αντιπολίτευσης περί «ανάμιξης» της Ρωσίας στις εκλογές</title>
		<link>https://pellasimera.gr/i-moscha-aporriptei-tis-katigories-tis-tourkikis-antipolitefsis-peri-anamixis-tis-rosias-stis-ekloges/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/i-moscha-aporriptei-tis-katigories-tis-tourkikis-antipolitefsis-peri-anamixis-tis-rosias-stis-ekloges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 19:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερντογάν]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18076</guid>

					<description><![CDATA[Η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου περί ανάμιξης της Ρωσίας στις τουρκικές προεδρικές εκλογές, δήλωσε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/i-moscha-aporriptei-tis-katigories-tis-tourkikis-antipolitefsis-peri-anamixis-tis-rosias-stis-ekloges/" title="Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες της τουρκικής αντιπολίτευσης περί «ανάμιξης» της Ρωσίας στις εκλογές">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/i-moscha-aporriptei-tis-katigories-tis-tourkikis-antipolitefsis-peri-anamixis-tis-rosias-stis-ekloges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
