<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Θάνατοι &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/thanati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 08:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Θάνατοι &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Από ποιες ασθένειες πεθαίνουν συχνότερα οι Έλληνες – Το «αρνητικό ρεκόρ» και η μείωση των αυτοκτονιών</title>
		<link>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 08:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[νεοπλασματικές νόσους]]></category>
		<category><![CDATA[νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος]]></category>
		<category><![CDATA[νόσος COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=15495</guid>

					<description><![CDATA[Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, καρκίνος και παθήσεις του αναπνευστικού αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/" title="Από ποιες ασθένειες πεθαίνουν συχνότερα οι Έλληνες – Το «αρνητικό ρεκόρ» και η μείωση των αυτοκτονιών">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οικονόμου: «Στην πανδημία χάσαμε 30.000 συνανθρώπους μας γιατί έπεσαν θύματα προπαγάνδας» (vid)</title>
		<link>https://pellasimera.gr/oikonomou-stin-pandimia-chasame-30-000-synanthropous-mas-giati-epesan-thymata-propagandas-vid/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/oikonomou-stin-pandimia-chasame-30-000-synanthropous-mas-giati-epesan-thymata-propagandas-vid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 16:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονόμου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=13854</guid>

					<description><![CDATA[Σε μια δήλωση που έχει ήδη σηκώσει μεγάλη κουβέντα και προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media προέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/oikonomou-stin-pandimia-chasame-30-000-synanthropous-mas-giati-epesan-thymata-propagandas-vid/" title="Οικονόμου: «Στην πανδημία χάσαμε 30.000 συνανθρώπους μας γιατί έπεσαν θύματα προπαγάνδας» (vid)">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/oikonomou-stin-pandimia-chasame-30-000-synanthropous-mas-giati-epesan-thymata-propagandas-vid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θάνατοι Covid: Αναλυτικά στοιχεία για τους Δήμους της Πέλλας, πόσοι πεθάναν από covid στο νομό?</title>
		<link>https://pellasimera.gr/thanatoi-covid-analytika-stoicheia-gia-tous-dimous-tis-pellas-posoi-pethanan-apo-covid-sto-nomo/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/thanatoi-covid-analytika-stoicheia-gia-tous-dimous-tis-pellas-posoi-pethanan-apo-covid-sto-nomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=12199</guid>

					<description><![CDATA[Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια πανδημίας δίνονται στη δημοσιότητα οι θάνατοι λόγω του κορονοϊού ανά Δήμο σε όλη τη χώρα, <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/thanatoi-covid-analytika-stoicheia-gia-tous-dimous-tis-pellas-posoi-pethanan-apo-covid-sto-nomo/" title="Θάνατοι Covid: Αναλυτικά στοιχεία για τους Δήμους της Πέλλας, πόσοι πεθάναν από covid στο νομό?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/thanatoi-covid-analytika-stoicheia-gia-tous-dimous-tis-pellas-posoi-pethanan-apo-covid-sto-nomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θλιβερή η εικόνα της Ελλάδας στους θανάτους από Covid</title>
		<link>https://pellasimera.gr/thliveri-i-eikona-tis-elladas-stous-thanatous-apo-covid/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/thliveri-i-eikona-tis-elladas-stous-thanatous-apo-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=11657</guid>

					<description><![CDATA[Οι νεκροί έφτασαν χθες τις 22.197, περίπου όσο και ο πληθυσμός του Άργους ή του Κιλκίς. Ολο και χειρότερα η Ελλάδα στον <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/thliveri-i-eikona-tis-elladas-stous-thanatous-apo-covid/" title="Θλιβερή η εικόνα της Ελλάδας στους θανάτους από Covid">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/thliveri-i-eikona-tis-elladas-stous-thanatous-apo-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τζάκρη: Βαριά η Θλίψη για την Πέλλα και την Κεντρική Μακεδονία</title>
		<link>https://pellasimera.gr/tzakri-varia-i-thlipsi-gia-tin-pella-kai-tin-kentriki-makedonia/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/tzakri-varia-i-thlipsi-gia-tin-pella-kai-tin-kentriki-makedonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 16:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα]]></category>
		<category><![CDATA[Τζάκρη Θεοδώρα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[Δήλωσή μου για την ανακοίνωση των θανάτων από Covid στην Κεντρική Μακεδονία Θηριώδης για τα παγκόσμια δεδομένα είναι η θνησιμότητα covid στην <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/tzakri-varia-i-thlipsi-gia-tin-pella-kai-tin-kentriki-makedonia/" title="Τζάκρη: Βαριά η Θλίψη για την Πέλλα και την Κεντρική Μακεδονία">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/tzakri-varia-i-thlipsi-gia-tin-pella-kai-tin-kentriki-makedonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloomberg: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος εν μέσω πανδημίας – Τα τρία αρνητικά ρεκόρ</title>
		<link>https://pellasimera.gr/bloomberg-i-ellada-anamesa-stis-cheiroteres-chores-gia-na-zei-kapoios-en-meso-pandimias-ta-tria-arnitika-rekor/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/bloomberg-i-ellada-anamesa-stis-cheiroteres-chores-gia-na-zei-kapoios-en-meso-pandimias-ta-tria-arnitika-rekor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 12:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7958</guid>

					<description><![CDATA[Η έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και η πολυαναμενόμενη διάθεση εμβολίων κοροναϊού προκάλεσαν κάποιες εκπληκτικές αλλαγές στην κατάταξη&#160;Covid Resilience&#160;του Bloomberg – <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/bloomberg-i-ellada-anamesa-stis-cheiroteres-chores-gia-na-zei-kapoios-en-meso-pandimias-ta-tria-arnitika-rekor/" title="Bloomberg: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος εν μέσω πανδημίας – Τα τρία αρνητικά ρεκόρ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/bloomberg-i-ellada-anamesa-stis-cheiroteres-chores-gia-na-zei-kapoios-en-meso-pandimias-ta-tria-arnitika-rekor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νεκρή από κορονοϊό 37χρονη βοηθός ακτινολόγου από την Έδεσσα</title>
		<link>https://pellasimera.gr/nekri-apo-koronoio-37chroni-voithos-aktinologou-apo-tin-edessa/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/nekri-apo-koronoio-37chroni-voithos-aktinologou-apo-tin-edessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 20:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Νοσοκομείο Έδεσσας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7681</guid>

					<description><![CDATA[Ένα τραγικό περιστατικό αποκαλύπτει η ΠΟΕΔΗΝ, ανακοινώνοντας ότι 37χρονη βοηθός ακτινολόγου πέθανε την Παρασκευή από κορονοϊό στη Νάουσα, καθώς δεν βρέθηκε κρεβάτι <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/nekri-apo-koronoio-37chroni-voithos-aktinologou-apo-tin-edessa/" title="Νεκρή από κορονοϊό 37χρονη βοηθός ακτινολόγου από την Έδεσσα">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/nekri-apo-koronoio-37chroni-voithos-aktinologou-apo-tin-edessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιατροδικαστής: Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάδοση του κορονοϊού γίνεται και μεταθανάτια</title>
		<link>https://pellasimera.gr/iatrodikastis-yparchoun-endeixeis-oti-i-metadosi-tou-koronoiou-ginetai-kai-metathanatia/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/iatrodikastis-yparchoun-endeixeis-oti-i-metadosi-tou-koronoiou-ginetai-kai-metathanatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 14:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Ιατροδικαστής]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταθανάτια κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7650</guid>

					<description><![CDATA[«Υπάρχουν ενδείξεις ότι από βιολογικά υγρά η μετάδοση φτάνει κάποιες αρκετές ώρες έως και κάποιες ημέρες» ανέφερε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Στην <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/iatrodikastis-yparchoun-endeixeis-oti-i-metadosi-tou-koronoiou-ginetai-kai-metathanatia/" title="Ιατροδικαστής: Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάδοση του κορονοϊού γίνεται και μεταθανάτια">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/iatrodikastis-yparchoun-endeixeis-oti-i-metadosi-tou-koronoiou-ginetai-kai-metathanatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: 2.199 νέα κρούσματα, 596 διασωληνωμένοι, 111 θάνατοι. Ψηλά πάλι η Πέλλα!</title>
		<link>https://pellasimera.gr/koronoios-2-199-nea-krousmata-596-diasolinomenoi-111-thanatoi-psila-pali-i-pella/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/koronoios-2-199-nea-krousmata-596-diasolinomenoi-111-thanatoi-psila-pali-i-pella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρούσματα Πέλλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7577</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 2.199 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/koronoios-2-199-nea-krousmata-596-diasolinomenoi-111-thanatoi-psila-pali-i-pella/" title="Κορονοϊός: 2.199 νέα κρούσματα, 596 διασωληνωμένοι, 111 θάνατοι. Ψηλά πάλι η Πέλλα!">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/koronoios-2-199-nea-krousmata-596-diasolinomenoi-111-thanatoi-psila-pali-i-pella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μακάβρια πρωτιά για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Financial Times</title>
		<link>https://pellasimera.gr/makavria-protia-gia-tin-ellada-symfona-me-tous-financial-times/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/makavria-protia-gia-tin-ellada-symfona-me-tous-financial-times/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 14:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Μέτρα Κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7596</guid>

					<description><![CDATA[Οι Financial Times αναφέρουν πώς η Ελλάδα έχει τη μακάβρια πρωτιά σε νέους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από τις <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/makavria-protia-gia-tin-ellada-symfona-me-tous-financial-times/" title="Μακάβρια πρωτιά για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Financial Times">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/makavria-protia-gia-tin-ellada-symfona-me-tous-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
