<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πέλλα αποτελέσματα &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/pella-apotelesmata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Πέλλα αποτελέσματα &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τα τελικά αποτελέσματα των υποψηφίων της ΝΔ ανά Δήμο, πρώτος στους 3 από τους 4 ο Βασιλειάδης</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ta-telika-apotelesmata-ton-ypopsifion-tis-nd-ana-dimo-protos-stous-3-apo-tous-4-o-vasileiadis/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ta-telika-apotelesmata-ton-ypopsifion-tis-nd-ana-dimo-protos-stous-3-apo-tous-4-o-vasileiadis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικές Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Υποψήφιοι Βουλευτές Πέλλας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18598</guid>

					<description><![CDATA[Δείτε αναλυτικά ανά Δήμο τους σταυρούς των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτος στους τρεις από τους τέσσερις δήμους της ΠΕ Πέλλας, <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ta-telika-apotelesmata-ton-ypopsifion-tis-nd-ana-dimo-protos-stous-3-apo-tous-4-o-vasileiadis/" title="Τα τελικά αποτελέσματα των υποψηφίων της ΝΔ ανά Δήμο, πρώτος στους 3 από τους 4 ο Βασιλειάδης">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ta-telika-apotelesmata-ton-ypopsifion-tis-nd-ana-dimo-protos-stous-3-apo-tous-4-o-vasileiadis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέλλα αποτελέσματα: Αυτοί είναι οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών</title>
		<link>https://pellasimera.gr/pella-apotelesmata-aftoi-einai-oi-stavroi-protimisis-olon-ton-ypopsifion-voulefton/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/pella-apotelesmata-aftoi-einai-oi-stavroi-protimisis-olon-ton-ypopsifion-voulefton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 06:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικές Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18519</guid>

					<description><![CDATA[Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει 2 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και 1 το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/pella-apotelesmata-aftoi-einai-oi-stavroi-protimisis-olon-ton-ypopsifion-voulefton/" title="Πέλλα αποτελέσματα: Αυτοί είναι οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/pella-apotelesmata-aftoi-einai-oi-stavroi-protimisis-olon-ton-ypopsifion-voulefton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέλλα: Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου του νομού και των δήμων</title>
		<link>https://pellasimera.gr/pella-ta-telika-apotelesmata-ton-eklogon-tis-21is-maiou-tou-nomou-kai-ton-dimon/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/pella-ta-telika-apotelesmata-ton-eklogon-tis-21is-maiou-tou-nomou-kai-ton-dimon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 06:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικές Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18511</guid>

					<description><![CDATA[Σαρωτική η νίκη της Νέας Δημοκρατίας και στην ΠΕ Πέλλας όπου επικράτησε με διαφορά 22% που προσεγγίζει τη συνολική διαφορά των δύο <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/pella-ta-telika-apotelesmata-ton-eklogon-tis-21is-maiou-tou-nomou-kai-ton-dimon/" title="Πέλλα: Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου του νομού και των δήμων">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/pella-ta-telika-apotelesmata-ton-eklogon-tis-21is-maiou-tou-nomou-kai-ton-dimon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτά είναι τα αποτελέσματα στους 4 Δήμους της Πέλλας στο 85% περίπου της ενσωμάτωσης</title>
		<link>https://pellasimera.gr/afta-einai-ta-apotelesmata-stous-4-dimous-tis-pellas-sto-85-peripou-tis-ensomatosis/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/afta-einai-ta-apotelesmata-stous-4-dimous-tis-pellas-sto-85-peripou-tis-ensomatosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 19:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18488</guid>

					<description><![CDATA[Στον Δήμο Πέλλας με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων στο 85%  (113 / 133 ΕΤ) η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 42%. <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/afta-einai-ta-apotelesmata-stous-4-dimous-tis-pellas-sto-85-peripou-tis-ensomatosis/" title="Αυτά είναι τα αποτελέσματα στους 4 Δήμους της Πέλλας στο 85% περίπου της ενσωμάτωσης">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/afta-einai-ta-apotelesmata-stous-4-dimous-tis-pellas-sto-85-peripou-tis-ensomatosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέλλα: Όλοι από μια έδρα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο νομό</title>
		<link>https://pellasimera.gr/pella-oloi-apo-mia-edra-me-ta-mechri-tora-apotelesmata-sto-nomo/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/pella-oloi-apo-mia-edra-me-ta-mechri-tora-apotelesmata-sto-nomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18485</guid>

					<description><![CDATA[Στην ΠΕ Πέλλας με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων στο 80%  (246 / 308 ΕΤ) η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 41% <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/pella-oloi-apo-mia-edra-me-ta-mechri-tora-apotelesmata-sto-nomo/" title="Πέλλα: Όλοι από μια έδρα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο νομό">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/pella-oloi-apo-mia-edra-me-ta-mechri-tora-apotelesmata-sto-nomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρώτη εκτίμηση: Πεντακομματική Βουλή &#8211; Εκτός Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου και ΝΙΚΗ</title>
		<link>https://pellasimera.gr/proti-ektimisi-pentakommatiki-vouli-ektos-varoufakis-konstantopoulou-kai-niki/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/proti-ektimisi-pentakommatiki-vouli-ektos-varoufakis-konstantopoulou-kai-niki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 18:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18481</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση για τα ποσοστά των κομμάτων και τις έδρες η Νέα Δημοκρατία έχει 41% , ο ΣΥΡΙΖΑ 20% <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/proti-ektimisi-pentakommatiki-vouli-ektos-varoufakis-konstantopoulou-kai-niki/" title="Πρώτη εκτίμηση: Πεντακομματική Βουλή &#8211; Εκτός Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου και ΝΙΚΗ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/proti-ektimisi-pentakommatiki-vouli-ektos-varoufakis-konstantopoulou-kai-niki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέλλα: Με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων στο 55%, μπροστά η ΝΔ με 41%, στο 6% η ΝΙΚΗ</title>
		<link>https://pellasimera.gr/pella-me-tin-ensomatosi-ton-eklogikon-tmimaton-sto-55-brosta-i-nd-me-41-sto-6-i-niki/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/pella-me-tin-ensomatosi-ton-eklogikon-tmimaton-sto-55-brosta-i-nd-me-41-sto-6-i-niki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 18:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18478</guid>

					<description><![CDATA[Στην ΠΕ Πέλλας με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων στο 55%  (171 / 308 ΕΤ) η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 41%. <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/pella-me-tin-ensomatosi-ton-eklogikon-tmimaton-sto-55-brosta-i-nd-me-41-sto-6-i-niki/" title="Πέλλα: Με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων στο 55%, μπροστά η ΝΔ με 41%, στο 6% η ΝΙΚΗ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/pella-me-tin-ensomatosi-ton-eklogikon-tmimaton-sto-55-brosta-i-nd-me-41-sto-6-i-niki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέλλα: Στο 25% μπροστά η ΝΔ με 40%</title>
		<link>https://pellasimera.gr/pella-sto-25-brosta-i-nd-me-40/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/pella-sto-25-brosta-i-nd-me-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 17:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΛΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πέλλα αποτελέσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=18462</guid>

					<description><![CDATA[Στην Πέλλα με ενσωμάτωση 24,68 (76 / 308 ΕΤ) η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 40%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/pella-sto-25-brosta-i-nd-me-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
