<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Εισόδημα &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/isodima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 06:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Εισόδημα &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας</title>
		<link>https://pellasimera.gr/kefim-stin-ellada-i-2i-ypsiloteri-pragmatiki-forologisi-tis-ergasias/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/kefim-stin-ellada-i-2i-ypsiloteri-pragmatiki-forologisi-tis-ergasias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 06:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Εφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=54273</guid>

					<description><![CDATA[Το φαινόμενο της δημοσιονομικής ολίσθησης (fiscal drag) βιώνει η Ελλάδα. Καθώς οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται οι εργαζόμενοι «σπρώχνονται» σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/kefim-stin-ellada-i-2i-ypsiloteri-pragmatiki-forologisi-tis-ergasias/" title="ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/kefim-stin-ellada-i-2i-ypsiloteri-pragmatiki-forologisi-tis-ergasias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Από τις 365 ημέρες οι Έλληνες, το 2025, εργάστηκαν τις 177 αποκλειστικά για το κράτος</title>
		<link>https://pellasimera.gr/doulevoume-gia-na-plironoume-to-kratos-apo-tis-365-imeres-oi-ellines-to-2025-ergastikan-tis-177-apokleistika-gia-to-kratos/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/doulevoume-gia-na-plironoume-to-kratos-apo-tis-365-imeres-oi-ellines-to-2025-ergastikan-tis-177-apokleistika-gia-to-kratos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 03:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Φόρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=53928</guid>

					<description><![CDATA[Από τις 365 ημέρες του έτους, οι Ελληνες, το 2025, εργάστηκαν τις 177 αποκλειστικά για το κράτος. Για να πληρωθούν, δηλαδή, οι <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/doulevoume-gia-na-plironoume-to-kratos-apo-tis-365-imeres-oi-ellines-to-2025-ergastikan-tis-177-apokleistika-gia-to-kratos/" title="Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Από τις 365 ημέρες οι Έλληνες, το 2025, εργάστηκαν τις 177 αποκλειστικά για το κράτος">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/doulevoume-gia-na-plironoume-to-kratos-apo-tis-365-imeres-oi-ellines-to-2025-ergastikan-tis-177-apokleistika-gia-to-kratos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025</title>
		<link>https://pellasimera.gr/kepe-meiosi-33-sto-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-to-a-trimino-tou-2025/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/kepe-meiosi-33-sto-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-to-a-trimino-tou-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Ατομικό εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=53074</guid>

					<description><![CDATA[Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών για το πρώτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε σε τρέχουσες τιμές κατά 0,7% και σε πραγματικούς όρους <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/kepe-meiosi-33-sto-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-to-a-trimino-tou-2025/" title="ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/kepe-meiosi-33-sto-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-to-a-trimino-tou-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τεράστιο οικονομικό χάσμα μεταξύ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας – Οι δύο διαφορετικές ταχύτητες</title>
		<link>https://pellasimera.gr/terastio-oikonomiko-chasma-metaxy-attikis-kai-kentrikis-makedonias-oi-dyo-diaforetikes-tachytites/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/terastio-oikonomiko-chasma-metaxy-attikis-kai-kentrikis-makedonias-oi-dyo-diaforetikes-tachytites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 06:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ατομικό εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταθέσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=50574</guid>

					<description><![CDATA[Σε αδιαμφισβήτητο τραπεζικό και οικονομικό κέντρο της χώρας αναδεικνύεται η Αττική με τις τραπεζικές καταθέσεις στην πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της χώρας να <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/terastio-oikonomiko-chasma-metaxy-attikis-kai-kentrikis-makedonias-oi-dyo-diaforetikes-tachytites/" title="Τεράστιο οικονομικό χάσμα μεταξύ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας – Οι δύο διαφορετικές ταχύτητες">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/terastio-oikonomiko-chasma-metaxy-attikis-kai-kentrikis-makedonias-oi-dyo-diaforetikes-tachytites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το δ&#8217; τρίμηνο του 2024 κατά -2,4%</title>
		<link>https://pellasimera.gr/to-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-meiothike-to-d-trimino-tou-2024-kata-24/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/to-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-meiothike-to-d-trimino-tou-2024-kata-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 05:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Εισοδηματικά κριτήρια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=43661</guid>

					<description><![CDATA[Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το δ&#8217; τρίμηνο του 2024, κατά -2,4%, ενώ για το σύνολο της χρονιάς η αύξηση <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/to-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-meiothike-to-d-trimino-tou-2024-kata-24/" title="Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το δ&#8217; τρίμηνο του 2024 κατά -2,4%">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/to-pragmatiko-diathesimo-eisodima-ton-noikokyrion-meiothike-to-d-trimino-tou-2024-kata-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΙΟΒΕ: Καθίζηση πραγματικών μισθών κατά -12,5% σε βάθος 15ετίας</title>
		<link>https://pellasimera.gr/iove-kathizisi-pragmatikon-misthon-kata-125-se-vathos-15etias/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/iove-kathizisi-pragmatikon-misthon-kata-125-se-vathos-15etias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=41230</guid>

					<description><![CDATA[Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα της νέας πλατφόρμας του ΙΟΒΕ «Greece in Numbers», που μόλις εγκαινιάστηκε, και παρουσιάζει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για οικονομικά <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/iove-kathizisi-pragmatikon-misthon-kata-125-se-vathos-15etias/" title="ΙΟΒΕ: Καθίζηση πραγματικών μισθών κατά -12,5% σε βάθος 15ετίας">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/iove-kathizisi-pragmatikon-misthon-kata-125-se-vathos-15etias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα σε παραγωγούς 8 κρατών: 1 στους 6 αγρότες έχασε το 25% του εισοδήματός του</title>
		<link>https://pellasimera.gr/erevna-se-paragogous-8-kraton-1-stous-6-agrotes-echase-to-25-tou-eisodimatos-tou/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/erevna-se-paragogous-8-kraton-1-stous-6-agrotes-echase-to-25-tou-eisodimatos-tou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 05:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγροτικά]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτεμάχια]]></category>
		<category><![CDATA[Αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=23507</guid>

					<description><![CDATA[Σημαντική απώλεια εισοδήματος που υπερβαίνει το 25% καταγράφει ένας στους έξι αγρότες την τελευταία διετία εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Τέσσερις στους 10 <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/erevna-se-paragogous-8-kraton-1-stous-6-agrotes-echase-to-25-tou-eisodimatos-tou/" title="Έρευνα σε παραγωγούς 8 κρατών: 1 στους 6 αγρότες έχασε το 25% του εισοδήματός του">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/erevna-se-paragogous-8-kraton-1-stous-6-agrotes-echase-to-25-tou-eisodimatos-tou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2021/514 για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων για τις ψηφιακές πλατφόρμες</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ensomatonetai-sto-ethniko-dikaio-i-odigia-2021-514-gia-tin-antallagi-forologikon-stoicheion-gia-tis-psifiakes-platformes/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ensomatonetai-sto-ethniko-dikaio-i-odigia-2021-514-gia-tin-antallagi-forologikon-stoicheion-gia-tis-psifiakes-platformes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία εισοδήματος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=21479</guid>

					<description><![CDATA[Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των χωρών &#8211; μελών της Ε.Ε. και διευκολύνονται οι έλεγχοι για <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ensomatonetai-sto-ethniko-dikaio-i-odigia-2021-514-gia-tin-antallagi-forologikon-stoicheion-gia-tis-psifiakes-platformes/" title="Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2021/514 για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων για τις ψηφιακές πλατφόρμες">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ensomatonetai-sto-ethniko-dikaio-i-odigia-2021-514-gia-tin-antallagi-forologikon-stoicheion-gia-tis-psifiakes-platformes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»</title>
		<link>https://pellasimera.gr/14-erotiseis-apantiseis-gia-to-schedio-nomou-enischysi-tou-eisodimatos-ton-misthoton-ton-neon-kai-tis-oikogeneias/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/14-erotiseis-apantiseis-gia-to-schedio-nomou-enischysi-tou-eisodimatos-ton-misthoton-ton-neon-kai-tis-oikogeneias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενίσχυση εισοδήματος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=20887</guid>

					<description><![CDATA[14 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας» 1. Ποια είναι τα βασικά μέτρα <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/14-erotiseis-apantiseis-gia-to-schedio-nomou-enischysi-tou-eisodimatos-ton-misthoton-ton-neon-kai-tis-oikogeneias/" title="14 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/14-erotiseis-apantiseis-gia-to-schedio-nomou-enischysi-tou-eisodimatos-ton-misthoton-ton-neon-kai-tis-oikogeneias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτοί είναι οι νομοί της χώρας με τις υψηλότερες καταθέσεις</title>
		<link>https://pellasimera.gr/afti-ine-i-nomi-tis-choras-me-tis-ypsiloteres-katathesis/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/afti-ine-i-nomi-tis-choras-me-tis-ypsiloteres-katathesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Εισόδημα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[Καταθέσεις πέριξ των 4.000 ευρώ εμφανίζονται να έχουν κατά μέσο όρο οι Έλληνες, με τους εν ενεργεία λογαριασμούς να ξεπερνούν τα 35 <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/afti-ine-i-nomi-tis-choras-me-tis-ypsiloteres-katathesis/" title="Αυτοί είναι οι νομοί της χώρας με τις υψηλότερες καταθέσεις">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/afti-ine-i-nomi-tis-choras-me-tis-ypsiloteres-katathesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
