<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΛΣΤΑΤ &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/elstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>ΕΛΣΤΑΤ &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες Έρευνες (Μάιος &#8211; Δεκέμβριος 2026)</title>
		<link>https://pellasimera.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-stis-dienergoumenes-erevnes-maios-dekemvrios-2026/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-stis-dienergoumenes-erevnes-maios-dekemvrios-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=60365</guid>

					<description><![CDATA[Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποστέλλει Ανακοίνωση με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων &#8211; Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-stis-dienergoumenes-erevnes-maios-dekemvrios-2026/" title="Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες Έρευνες (Μάιος &#8211; Δεκέμβριος 2026)">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-stis-dienergoumenes-erevnes-maios-dekemvrios-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται «πρόβλημα» με τους δείκτες ανεργίας &#8211; Δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας</title>
		<link>https://pellasimera.gr/i-elstat-paradechetai-provlima-me-tous-deiktes-anergias-den-apotyponoun-tin-pragmatiki-eikona-tis-agoras-ergasias/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/i-elstat-paradechetai-provlima-me-tous-deiktes-anergias-den-apotyponoun-tin-pragmatiki-eikona-tis-agoras-ergasias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 05:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=47110</guid>

					<description><![CDATA[Κάτι πάει λάθος με τους δείκτες ανεργίας στην Ελλάδα και αυτό το παραδέχεται πλέον και η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ. Σε μια ασυνήθιστη <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/i-elstat-paradechetai-provlima-me-tous-deiktes-anergias-den-apotyponoun-tin-pragmatiki-eikona-tis-agoras-ergasias/" title="Η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται «πρόβλημα» με τους δείκτες ανεργίας &#8211; Δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/i-elstat-paradechetai-provlima-me-tous-deiktes-anergias-den-apotyponoun-tin-pragmatiki-eikona-tis-agoras-ergasias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Από ποιες ασθένειες πεθαίνουν συχνότερα οι Έλληνες – Το «αρνητικό ρεκόρ» και η μείωση των αυτοκτονιών</title>
		<link>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 08:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[νεοπλασματικές νόσους]]></category>
		<category><![CDATA[νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος]]></category>
		<category><![CDATA[νόσος COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=15495</guid>

					<description><![CDATA[Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, καρκίνος και παθήσεις του αναπνευστικού αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/" title="Από ποιες ασθένειες πεθαίνουν συχνότερα οι Έλληνες – Το «αρνητικό ρεκόρ» και η μείωση των αυτοκτονιών">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/apo-poies-astheneies-pethainoun-sychnotera-oi-ellines-to-arnitiko-rekor-kai-i-meiosi-ton-aftoktonion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,27% στους θανάτους στην Ελλάδα τις πρώτες 35 εβδομάδες του 2020</title>
		<link>https://pellasimera.gr/elstat-meiosi-027-stous-thanatous-stin-ellada-tis-protes-35-evdomades-tou-2020/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/elstat-meiosi-027-stous-thanatous-stin-ellada-tis-protes-35-evdomades-tou-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PellaSimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατοι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=7371</guid>

					<description><![CDATA[Σε 86.093 (43.033 άνδρες και 43.060 γυναίκες) ανήλθαν οι θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 35 εβδομάδες του 2020, ενώ για την αντίστοιχη <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/elstat-meiosi-027-stous-thanatous-stin-ellada-tis-protes-35-evdomades-tou-2020/" title="ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,27% στους θανάτους στην Ελλάδα τις πρώτες 35 εβδομάδες του 2020">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/elstat-meiosi-027-stous-thanatous-stin-ellada-tis-protes-35-evdomades-tou-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
