<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Δημοσκόπηση &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/dimoskopisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Δημοσκόπηση &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η δημοσκοπική καθίζηση της ΝΔ και οι ανέφικτες (;) συνεργασίες</title>
		<link>https://pellasimera.gr/i-dimoskopiki-kathizisi-tis-nd-kai-oi-anefiktes-synergasies/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/i-dimoskopiki-kathizisi-tis-nd-kai-oi-anefiktes-synergasies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελληνικός Καφές]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=61170</guid>

					<description><![CDATA[Ελληνικός Καφές με την δημοσκοπική καθίζηση της ΝΔ και τις ανέφικτες (;) συνεργασίες από το xray του ethnos.gr Βαθυγνώστες των μετρήσεων, που <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/i-dimoskopiki-kathizisi-tis-nd-kai-oi-anefiktes-synergasies/" title="Η δημοσκοπική καθίζηση της ΝΔ και οι ανέφικτες (;) συνεργασίες">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/i-dimoskopiki-kathizisi-tis-nd-kai-oi-anefiktes-synergasies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελεύθερη πτώση: Πόσες μονάδες χάνει η ΝΔ σε δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης &#8211; Tι ποσοστό συγκεντρώνει το κόμμα Καρυστιανού</title>
		<link>https://pellasimera.gr/eleftheri-ptosi-poses-monades-chanei-i-nd-se-dimoskopisi-stin-a-thessalonikis-ti-pososto-sygkentronei-to-komma-karystianou/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/eleftheri-ptosi-poses-monades-chanei-i-nd-se-dimoskopisi-stin-a-thessalonikis-ti-pososto-sygkentronei-to-komma-karystianou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=60458</guid>

					<description><![CDATA[Το πολιτικό τοπίο αλλάζει με την είσοδο στο χάρτη των δημοσκοπήσεων των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσίευσε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/eleftheri-ptosi-poses-monades-chanei-i-nd-se-dimoskopisi-stin-a-thessalonikis-ti-pososto-sygkentronei-to-komma-karystianou/" title="Ελεύθερη πτώση: Πόσες μονάδες χάνει η ΝΔ σε δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης &#8211; Tι ποσοστό συγκεντρώνει το κόμμα Καρυστιανού">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/eleftheri-ptosi-poses-monades-chanei-i-nd-se-dimoskopisi-stin-a-thessalonikis-ti-pososto-sygkentronei-to-komma-karystianou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ακτινογραφία της κοινής γνώμης αποκαλύπτει μια Ελλάδα που μοιάζει με καράβι που κινείται προς λάθος κατεύθυνση</title>
		<link>https://pellasimera.gr/i-aktinografia-tis-koinis-gnomis-apokalyptei-mia-ellada-pou-moiazei-me-karavi-pou-kineitai-pros-lathos-katefthynsi/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/i-aktinografia-tis-koinis-gnomis-apokalyptei-mia-ellada-pou-moiazei-me-karavi-pou-kineitai-pros-lathos-katefthynsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=59769</guid>

					<description><![CDATA[Η ακτινογραφία της κοινής γνώμης αποκαλύπτει μια Ελλάδα που μοιάζει με καράβι που κινείται προς λάθος κατεύθυνση για τη συντριπτική πλειονότητα των <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/i-aktinografia-tis-koinis-gnomis-apokalyptei-mia-ellada-pou-moiazei-me-karavi-pou-kineitai-pros-lathos-katefthynsi/" title="Η ακτινογραφία της κοινής γνώμης αποκαλύπτει μια Ελλάδα που μοιάζει με καράβι που κινείται προς λάθος κατεύθυνση">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/i-aktinografia-tis-koinis-gnomis-apokalyptei-mia-ellada-pou-moiazei-me-karavi-pou-kineitai-pros-lathos-katefthynsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο κύμα δημοσκοπήσεων με απώλειες για ΝΔ: Πόσες μονάδες χάνει λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ</title>
		<link>https://pellasimera.gr/neo-kyma-dimoskopiseon-me-apoleies-gia-nd-poses-monades-chanei-logo-tou-skandalou-opekepe/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/neo-kyma-dimoskopiseon-me-apoleies-gia-nd-poses-monades-chanei-logo-tou-skandalou-opekepe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=58459</guid>

					<description><![CDATA[Οι δικογραφίες από την Ευρωπαική Εισαγγελία… πέφτουν βροχή και δημιουργούν αλυσιδωτές εκρήξεις εντός της Βουλής. Πιο συγκεκριμένα εντός της Κυβέρνησης και της <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/neo-kyma-dimoskopiseon-me-apoleies-gia-nd-poses-monades-chanei-logo-tou-skandalou-opekepe/" title="Νέο κύμα δημοσκοπήσεων με απώλειες για ΝΔ: Πόσες μονάδες χάνει λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/neo-kyma-dimoskopiseon-me-apoleies-gia-nd-poses-monades-chanei-logo-tou-skandalou-opekepe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση «χαστούκι»: Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών</title>
		<link>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-chastouki-dikaia-ta-aitimata-kai-dikaiologimenes-oi-kinitopoiiseis-ton-agroton/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-chastouki-dikaia-ta-aitimata-kai-dikaiologimenes-oi-kinitopoiiseis-ton-agroton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=52483</guid>

					<description><![CDATA[Μπούμερανγκ γυρίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους πολίτες εναντίον των αγροτών που διαμαρτύρονται καθώς σε νέα δημοσκόπηση η συντριπτική πλειοψηφία <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/dimoskopisi-chastouki-dikaia-ta-aitimata-kai-dikaiologimenes-oi-kinitopoiiseis-ton-agroton/" title="Δημοσκόπηση «χαστούκι»: Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-chastouki-dikaia-ta-aitimata-kai-dikaiologimenes-oi-kinitopoiiseis-ton-agroton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Interview: Το «χάος» προηγείται στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος»</title>
		<link>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-interview-to-chaos-proigeitai-sto-dilimma-mitsotakis-i-chaos/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-interview-to-chaos-proigeitai-sto-dilimma-mitsotakis-i-chaos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 05:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=50639</guid>

					<description><![CDATA[Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, απώλειες για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας και «βουτιά» του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/dimoskopisi-interview-to-chaos-proigeitai-sto-dilimma-mitsotakis-i-chaos/" title="Δημοσκόπηση Interview: Το «χάος» προηγείται στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-interview-to-chaos-proigeitai-sto-dilimma-mitsotakis-i-chaos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metron Analysis: Άνετο προβάδισμα ΝΔ, υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ &#8211; Η δυναμική των πιθανών κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά</title>
		<link>https://pellasimera.gr/metron-analysis-aneto-provadisma-nd-ypochorei-to-pasok-i-dynamiki-ton-pithanon-kommaton-tsipra-kai-samara/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/metron-analysis-aneto-provadisma-nd-ypochorei-to-pasok-i-dynamiki-ton-pithanon-kommaton-tsipra-kai-samara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 02:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=50278</guid>

					<description><![CDATA[Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/metron-analysis-aneto-provadisma-nd-ypochorei-to-pasok-i-dynamiki-ton-pithanon-kommaton-tsipra-kai-samara/" title="Metron Analysis: Άνετο προβάδισμα ΝΔ, υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ &#8211; Η δυναμική των πιθανών κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/metron-analysis-aneto-provadisma-nd-ypochorei-to-pasok-i-dynamiki-ton-pithanon-kommaton-tsipra-kai-samara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα</title>
		<link>https://pellasimera.gr/oi-fimologoumenes-kiniseis-tsipra-kai-samara-anadiatassoun-to-skiniko-dimiourgontas-nea-dedomena/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/oi-fimologoumenes-kiniseis-tsipra-kai-samara-anadiatassoun-to-skiniko-dimiourgontas-nea-dedomena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=49835</guid>

					<description><![CDATA[Ενδιαφέροντα ευρήματα περιέχονται στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών, στην οποία αποτυπώνεται η φθορά και η δυσαρέσκεια των πολιτών για <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/oi-fimologoumenes-kiniseis-tsipra-kai-samara-anadiatassoun-to-skiniko-dimiourgontas-nea-dedomena/" title="Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/oi-fimologoumenes-kiniseis-tsipra-kai-samara-anadiatassoun-to-skiniko-dimiourgontas-nea-dedomena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Palmos: Η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ – Πόσοι θα ψήφιζαν νέο κόμμα Τσίπρα</title>
		<link>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-palmos-i-diafora-nd-me-pasok-meta-ti-deth-posoi-tha-psifizan-neo-komma-tsipra/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-palmos-i-diafora-nd-me-pasok-meta-ti-deth-posoi-tha-psifizan-neo-komma-tsipra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=48937</guid>

					<description><![CDATA[Σταθερό προβάδισμα 12,1 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σε δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα theopinion.gr, την <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/dimoskopisi-palmos-i-diafora-nd-me-pasok-meta-ti-deth-posoi-tha-psifizan-neo-komma-tsipra/" title="Δημοσκόπηση Palmos: Η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ – Πόσοι θα ψήφιζαν νέο κόμμα Τσίπρα">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/dimoskopisi-palmos-i-diafora-nd-me-pasok-meta-ti-deth-posoi-tha-psifizan-neo-komma-tsipra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xray: Η δημιουργική στατιστική της ΝΔ με τις δημοσκοπήσεις</title>
		<link>https://pellasimera.gr/xray-i-dimiourgiki-statistiki-tis-nd-me-tis-dimoskopiseis/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/xray-i-dimiourgiki-statistiki-tis-nd-me-tis-dimoskopiseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελληνικός Καφές]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοσκόπηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=48509</guid>

					<description><![CDATA[Δεν ήταν και πολύ καλά για την κυβέρνηση τα μαντάτα που έφεραν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν χτες. Οι πολίτες δεν δείχνουν <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/xray-i-dimiourgiki-statistiki-tis-nd-me-tis-dimoskopiseis/" title="Xray: Η δημιουργική στατιστική της ΝΔ με τις δημοσκοπήσεις">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/xray-i-dimiourgiki-statistiki-tis-nd-me-tis-dimoskopiseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
