<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αγροτικός Συναιτερισμός &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/agrotikos-synaiterismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 09:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Αγροτικός Συναιτερισμός &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Καπέλο 300% στις τιμές των οπωροκηπευτικών &#8211; Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές</title>
		<link>https://pellasimera.gr/kapelo-300-stis-times-ton-oporokipeftikon/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/kapelo-300-stis-times-ton-oporokipeftikon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτικός Συναιτερισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=29152</guid>

					<description><![CDATA[Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές για να προμηθευτούν φρούτα και λαχανικά, με την ακρίβεια να «τσακίζει» τον καθημερινό προϋπολογισμό <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/kapelo-300-stis-times-ton-oporokipeftikon/" title="Καπέλο 300% στις τιμές των οπωροκηπευτικών &#8211; Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/kapelo-300-stis-times-ton-oporokipeftikon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σχηματισμός δικογραφίας για κακουργηματική υπεξαίρεση σε αγροτικό συνεταιρισμό</title>
		<link>https://pellasimera.gr/schimatismos-dikografias-gia-kakourgimatiki-ypexairesi-se-agrotiko-synetairismo/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/schimatismos-dikografias-gia-kakourgimatiki-ypexairesi-se-agrotiko-synetairismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 22:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτικός Συναιτερισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=25211</guid>

					<description><![CDATA[Σχηματισμός δικογραφίας από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου για κακουργηματική υπεξαίρεση και απάτη σε αγροτικό συνεταιρισμό στη Χαλκιδική Τον Οκτώβριο του 2023 είχε <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/schimatismos-dikografias-gia-kakourgimatiki-ypexairesi-se-agrotiko-synetairismo/" title="Σχηματισμός δικογραφίας για κακουργηματική υπεξαίρεση σε αγροτικό συνεταιρισμό">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/schimatismos-dikografias-gia-kakourgimatiki-ypexairesi-se-agrotiko-synetairismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεγαλοοφειλέτες αγροτικοί συνεταιρισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας &#8211; Οι 3 της Πέλλας</title>
		<link>https://pellasimera.gr/megaloofeiletes-agrotikoi-synetairismoi-tis-kentrikis-makedonias-oi-3-tis-pellas/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/megaloofeiletes-agrotikoi-synetairismoi-tis-kentrikis-makedonias-oi-3-tis-pellas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 06:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτικός Συναιτερισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγαλοοφειλέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=22056</guid>

					<description><![CDATA[Ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τον κατάλογο των μεγαλοοφειλετών είναι ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται 126 συνεταιρισμοί, απόδειξη της αποτυχίας του συνεταιριστικού κινήματος, μεταξύ <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/megaloofeiletes-agrotikoi-synetairismoi-tis-kentrikis-makedonias-oi-3-tis-pellas/" title="Μεγαλοοφειλέτες αγροτικοί συνεταιρισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας &#8211; Οι 3 της Πέλλας">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/megaloofeiletes-agrotikoi-synetairismoi-tis-kentrikis-makedonias-oi-3-tis-pellas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑΑ: Επιδότηση 21 Αγροτικών Συνεταιρισμών με 70% για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 2 από την Πέλλα με ποσό επιδότησης 933χιλ</title>
		<link>https://pellasimera.gr/taa-epidotisi-21-agrotikon-synetairismon-me-70-gia-anadiarthrosi-kalliergeion-2-apo-tin-pella-me-poso-epidotisis-933chil/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/taa-epidotisi-21-agrotikon-synetairismon-me-70-gia-anadiarthrosi-kalliergeion-2-apo-tin-pella-me-poso-epidotisis-933chil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγροτικά]]></category>
		<category><![CDATA[Αγροτικός Συναιτερισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Αναδιάρθρωση καλλιεργειών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=20515</guid>

					<description><![CDATA[Στην ένταξη των πρώτων 21 αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ), ομάδων παραγωγών (ΟΠ) και αγροτικών εταιρικών συμπράξεων (ΑΕΣ) στη δράση «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» του Ταμείου <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/taa-epidotisi-21-agrotikon-synetairismon-me-70-gia-anadiarthrosi-kalliergeion-2-apo-tin-pella-me-poso-epidotisis-933chil/" title="ΤΑΑ: Επιδότηση 21 Αγροτικών Συνεταιρισμών με 70% για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 2 από την Πέλλα με ποσό επιδότησης 933χιλ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/taa-epidotisi-21-agrotikon-synetairismon-me-70-gia-anadiarthrosi-kalliergeion-2-apo-tin-pella-me-poso-epidotisis-933chil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
