<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αγοραστική δύναμη &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<atom:link href="https://pellasimera.gr/tag/agorastiki-dynami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<description>Νέα &#124; Άρθρα &#124; Γεγονότα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 05:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pellasimera.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-pellasimera_icon-32x32.png</url>
	<title>Αγοραστική δύναμη &#8211; PellaSimera.gr</title>
	<link>https://pellasimera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ελλάδα μαζί με Βουλγαρία στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη</title>
		<link>https://pellasimera.gr/ellada-mazi-me-voulgaria-ston-pato-tis-agorastikis-dynamis-stin-evropi/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/ellada-mazi-me-voulgaria-ston-pato-tis-agorastikis-dynamis-stin-evropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αγοραστική δύναμη]]></category>
		<category><![CDATA[Κατώτατος μισθός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=57837</guid>

					<description><![CDATA[Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου δίνει ένα καθαρό σήμα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/ellada-mazi-me-voulgaria-ston-pato-tis-agorastikis-dynamis-stin-evropi/" title="Ελλάδα μαζί με Βουλγαρία στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/ellada-mazi-me-voulgaria-ston-pato-tis-agorastikis-dynamis-stin-evropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το είπαν και στο Μαυροβούνιο: «Χειρότερη όλων η Ελλάδα, έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη»</title>
		<link>https://pellasimera.gr/to-eipan-kai-sto-mavrovounio-cheiroteri-olon-i-ellada-echei-ti-chamiloteri-agorastiki-dynami-stin-evropi/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/to-eipan-kai-sto-mavrovounio-cheiroteri-olon-i-ellada-echei-ti-chamiloteri-agorastiki-dynami-stin-evropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 11:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αγοραστική δύναμη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=38864</guid>

					<description><![CDATA[Με τους χαμηλούς μισθούς και τη μικρή αγοραστική δύναμη των Βαλκανίων και δη της Ελλάδας ασχολήθηκε το σαϊτ bankar.me. Η ιστοσελίδα που <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/to-eipan-kai-sto-mavrovounio-cheiroteri-olon-i-ellada-echei-ti-chamiloteri-agorastiki-dynami-stin-evropi/" title="Το είπαν και στο Μαυροβούνιο: «Χειρότερη όλων η Ελλάδα, έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/to-eipan-kai-sto-mavrovounio-cheiroteri-olon-i-ellada-echei-ti-chamiloteri-agorastiki-dynami-stin-evropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην προτελευταία θέση της ΕΕ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων</title>
		<link>https://pellasimera.gr/stin-proteleftaia-thesi-tis-ee-i-agorastiki-dynami-ton-ellinon/</link>
					<comments>https://pellasimera.gr/stin-proteleftaia-thesi-tis-ee-i-agorastiki-dynami-ton-ellinon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellasimera.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 23:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αγοραστική δύναμη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellasimera.gr/?p=26897</guid>

					<description><![CDATA[Έχει γίνει πλέον μανιέρα, ή κάτι σαν μονότονο δοξαστικό τροπάριο, η μονομερής προβολή από ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια ως «πρώτη είδηση», ο υψηλός <a class="mh-excerpt-more" href="https://pellasimera.gr/stin-proteleftaia-thesi-tis-ee-i-agorastiki-dynami-ton-ellinon/" title="Στην προτελευταία θέση της ΕΕ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pellasimera.gr/stin-proteleftaia-thesi-tis-ee-i-agorastiki-dynami-ton-ellinon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
